|
상세 정보 |
|||
| 최대 온도: | 1200°C / 1400°C / 1600°C 옵션 | 작동 온도: | 1100°C / 1300°C / 1500°C 선택 사항 |
|---|---|---|---|
| 난방 구역: | 300mm / 450mm 선택 사항 | 튜브 직경: | 40~120mm 선택 |
| 튜브 재질: | 석영 튜브 / 알루미나 튜브 옵션 | 발열체: | 저항선 / SiC 히터 / MoSi2 히터 옵션 |
| 온도 정확도: | ±1°C | 온도 프로그램: | 30세그먼트 프로그래밍 가능 제어 |
| 진공 성능: | 최대 -0.1MPa, 분자 펌프 옵션 | 분위기 제어: | 진공/질소/아르곤/불활성 가스 사용 가능 |
| 강조하다: | CVD 수평 진공 파이프 오븐,1600C 수평 진공 파이프 오븐,실험실 수평 진공 파이프 오븐 |
||
제품 설명
실험실 및 산업용 열 처리용 진공관로
그만큼TENCAN 진공관로진공, 불활성 가스, 환원 분위기 및 제어 분위기 열처리를 위해 설계된 고온 수평 관상로입니다. 그것은로 갖춰질 수 있습니다고순도 석영관또는고순도 알루미나 튜브다양한 온도 요구 사항 및 적용 조건에 따라. 사용 가능한 온도 옵션은 다음과 같습니다.300°C ~ 1600°C, 실험실 연구, 재료 테스트, 품질 검사 및 소량 생산에 적합합니다.
이 진공관로는 안정적인 가열 성능, 정확한 온도 제어, 우수한 단열성 및 균일한 로 온도 분포를 제공합니다. 진공 및 가스 분위기 기능을 갖춘 이 장치는 고온 소결, 금속 재료 가공, 분말 야금 실험, 세라믹 연구 및 열 분석을 위해 대학, 연구 기관, 실험실, 광산 기업, 재료 회사 및 산업 생산 시설에서 널리 사용됩니다.
수평형 튜브 퍼니스로서 이 장비를 사용하면 온도 프로그램과 대기 조건을 정밀하게 제어하면서 샘플을 퍼니스 튜브 내부에 배치할 수 있습니다. 사용자는 특정 실험 및 생산 요구 사항을 충족하기 위해 진공, 질소, 아르곤, 불활성 가스 또는 환원 분위기를 포함하여 튜브 내부에 다양한 처리 환경을 만들 수 있습니다.
퍼니스 챔버는 진공 성형 기술로 생산된 고품질 알루미나 다결정 섬유 단열재를 채택하여 탁월한 보온성과 에너지 절약 성능을 제공합니다. 이중층 공냉식 퍼니스 쉘은 작동 중 외부 표면 온도를 50°C 미만으로 유지하여 안전성과 사용자 편의성을 향상시킵니다.
이 시리즈에는50개 세그먼트 프로그래밍 가능 온도 컨트롤러, 복잡한 열 공정을 위한 자동 가열 프로그램을 가능하게 합니다. 또한 304 스테인리스 스틸 이중 밀봉 플랜지, 조정 가능한 플랜지 지지 구조, 과열 보호, 누출 방지 및 더 높은 진공 요구 사항을 위한 옵션 분자 펌프 시스템을 갖추고 있습니다.
주요 특징
최대 온도 옵션: 저항선 가열 요소의 경우 1200°C, 탄화규소 가열 요소의 경우 1400°C, 이규화 몰리브덴 가열 요소의 경우 1600°C.
지능형 50세그먼트 프로그래밍 가능 자동 온도 제어.
표면 온도가 낮은 이중층 공냉식 용광로 쉘.
우수한 단열을 위한 고품질 알루미나 다결정 섬유로 챔버.
304 스테인리스 스틸 이중 밀봉 플랜지로 안정적인 밀봉 성능을 제공합니다.
퍼니스 튜브의 수명을 연장하는 데 도움이 되는 조정 가능한 플랜지 지지 구조입니다.
자동 전원 차단 기능으로 과열 보호.
향상된 작동 안전성을 위한 누출 방지.
가열 속도는 최대 20°C/분입니다.
±1°C의 온도 제어 정확도.
최대 -0.1 MPa의 표준 진공 수준.
최대 7 × 10⁻⁴ Pa의 진공 수준을 갖춘 선택적 분자 펌프 시스템.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
기술적인 매개변수
표준 1200°C 시리즈
| 모델 | 튜브 직경 × 가열 영역 길이(mm) | 전력(kW) | 최대. 온도(°C) | 작동 온도(°C) | 열전대 | 퍼니스 튜브 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40×300 | 3 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-60/300 | 60×300 | 3 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-80/300 | 80×300 | 5 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-100/300 | 100×300 | 5 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-120/300 | 120×300 | 6 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-40/450 | 40×450 | 3 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-60/450 | 60×450 | 3 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-80/450 | 80×450 | 5 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-100/450 | 100×450 | 5 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
| TC-12NT-120/450 | 120×450 | 6 | 1200 | 1100 | K타입 | 석영관 |
표준 1400°C 시리즈
| 모델 | 튜브 직경 × 가열 영역 길이(mm) | 전력(kW) | 최대. 온도(°C) | 작동 온도(°C) | 열전대 | 퍼니스 튜브 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40×300 | 4 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-60/300 | 60×300 | 4 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-80/300 | 80×300 | 4 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-100/300 | 100×300 | 6 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-120/300 | 120×300 | 6 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-40/450 | 40×450 | 4 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-60/450 | 60×450 | 4 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-80/450 | 80×450 | 4 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-100/450 | 100×450 | 6 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-14ST-120/450 | 120×450 | 6 | 1400 | 1300 | S타입 | 커런덤 튜브 |
표준 1600°C 시리즈
| 모델 | 튜브 직경 × 가열 영역 길이(mm) | 전력(kW) | 최대. 온도(°C) | 작동 온도(°C) | 열전대 | 퍼니스 튜브 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40×300 | 4 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-60/300 | 60×300 | 4 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-80/300 | 80×300 | 4 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-100/300 | 100×300 | 6 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-120/300 | 120×300 | 6 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-40/450 | 40×450 | 5 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-60/450 | 60×450 | 5 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-80/450 | 80×450 | 5 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-100/450 | 100×450 | 7 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |
| TC-16MT-120/450 | 120×450 | 7 | 1600 | 1500 | B타입 | 커런덤 튜브 |








