|
상세 정보 |
|||
| 가열 온도: | 1200°C / 1400°C / 1600°C 모델 이용 가능 | 튜브 크기 옵션: | 직경 40~120mm, 가열 영역 300~450mm |
|---|---|---|---|
| 로 튜브: | 고순도 석영관 또는 알루미나관 | 난방 시스템: | 저항선/SiC/MoSi2 가열 옵션 |
| 제어 시스템: | 30세그먼트 프로그래밍 가능 온도 컨트롤러 | 제어 정확도: | ±1°C 안정적인 온도 제어 |
| 진공 기능: | 진공도 최대 -0.1MPa | 분위기 제어: | 진공, 질소, 아르곤 및 기타 불활성 가스 사용 가능 |
| 안전 보호: | 과열, 누출 방지 및 자동 전원 끄기 | 냉각 구조: | 이중층 공냉식 쉘, 표면 온도 50°C 미만 |
제품 설명
TENCAN TC-12NT 1200°C 1400°C 1600°C 고순도 진공 파이프 오븐
터치 스크린 제어와 함께 CVD 쿼츠 알루미나 튜브 오븐
고온 시너링 및 대기 처리용 진공관 오븐
의텐칸 진공 파이프 오븐고온 합금, 금속 물질 열 처리, 품질 검사 및 소량 열 처리에 설계되었습니다. 다른 응용 요구 사항에 따라오븐은고순도 쿼츠 튜브또는고순도 알루미나 튜브, 온도 옵션은300°C ~ 1600°C.
이 시리즈는 안전하고 신뢰할 수 있는 작동, 쉬운 제어, 높은 온도 정확성, 우수한 열 단열 및 오븐 챔버 내부의 균일한 온도 분포를 특징으로합니다.그것은 또한 진공 작동 및 제어 가스 대기 처리 지원, 사용자들이 진공, 관성 가스, 보호 가스 또는 대기 조건을 줄이는 것과 같은 적절한 난방 환경을 만들 수 있습니다.
안정적인 성능과 유연한 구성 옵션으로 TENCAN 진공 튜브 오븐은 대학, 연구소, 연구소, 광업 기업, 재료 회사,그리고 산업 생산 시설고온 합금 실험, 금속 재료 가공, 분말 금속 연구, 세라믹 재료 테스트, 품질 검사,그리고 소량 생산 용도.
기술 매개 변수
표준 1200°C 시리즈
| 모델 | 튜브 지름 × 난방 구역 길이 | 힘 | 최대 온도 | 작업 온도 | 열쌍 | 오븐 튜브 재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40 × 300mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-60/300 | 60 × 300mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-80/300 | 80 × 300 mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-100/300 | 100 × 300 mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-120/300 | 120 × 300mm | 6kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-40/450 | 40 × 450mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-60/450 | 60 × 450mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-80/450 | 80 × 450mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-100/450 | 100 × 450 mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
| TC-12NT-120/450 | 120 × 450mm | 6kW | 1200°C | 1100°C | 타입 K | 쿼츠 튜브 |
표준 1400°C 시리즈
| 모델 | 튜브 지름 × 난방 구역 길이 | 힘 | 최대 온도 | 작업 온도 | 열쌍 | 오븐 튜브 재료 | 난방 요소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40 × 300mm | 4kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-60/300 | 60 × 300mm | 4kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-80/300 | 80 × 300 mm | 4kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-100/300 | 100 × 300 mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-120/300 | 120 × 300mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-40/450 | 40 × 450mm | 4kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-60/450 | 60 × 450mm | 4kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-80/450 | 80 × 450mm | 4kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-100/450 | 100 × 450 mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
| TC-14ST-120/450 | 120 × 450mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | S형 | 코룬드 튜브 | 실리콘 카바이드 막대 |
표준 1600°C 시리즈
| 모델 | 튜브 지름 × 난방 구역 길이 | 힘 | 최대 온도 | 작업 온도 | 열쌍 | 오븐 튜브 재료 | 난방 요소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40 × 300mm | 4kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-60/300 | 60 × 300mm | 4kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-80/300 | 80 × 300 mm | 4kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-100/300 | 100 × 300 mm | 6kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-120/300 | 120 × 300mm | 6kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-40/450 | 40 × 450mm | 5kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-60/450 | 60 × 450mm | 5kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-80/450 | 80 × 450mm | 5kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-100/450 | 100 × 450 mm | 7kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
| TC-16MT-120/450 | 120 × 450mm | 7kW | 1600°C | 1500°C | B형 | 코룬드 튜브 | MoSi2 난방 원자 |
제품 특성
- 사용 가능한 최대 온도 옵션:1200°C반항선 가열장치,1400°C소금속 소금속 소금속1600°CMoSi2 난방 원자로
- 지능형50 세그먼트 프로그래밍 가능한 온도 조절기자동 난방 프로그램 및 정밀한 프로세스 제어
- 오븐 껍질은이중층 공기 냉각 구조, 외부 표면 온도를50°C작동 중
- 오븐 챔버는 고품질의알루미나 폴리 크리스탈린 섬유 단열, 우수한 열 보존, 낮은 열 손실 및 향상 된 에너지 효율을 위해 진공 형성 기술로 형성
- 304 스테인레스 스틸 두 번 봉인 플랜지는 진공 및 제어 대기의 응용 프로그램에 대한 신뢰할 수있는 봉인 성능을 제공합니다
- 두 끝에서 조절 가능한 플랜지 지원 구조는 오븐 튜브에 대한 스트레스를 줄이고 튜브 서비스 수명을 연장하는 데 도움이됩니다
- 초온보호는 온도가 허용 설정 값을 초과하면 자동으로 전원을 차단합니다.
- 전기 누출 보호 장치 누출이 감지되면 자동으로 전원을 종료하여 운영 안전을 향상시킵니다.
- 난방 속도:≤ 20°C/분
- 온도 조절 정확도:± 1°C
- 최대 진공 수준:-0.1 MPa
- 선택적 분자 펌프 시스템이 있습니다.7 × 10−4 Pa
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








