|
상세 정보 |
|||
| 제품명: | 아크릴 투명 글로브 박스 | 모델번호: | GBT-30A |
|---|---|---|---|
| 챔버 크기: | 700*450*500mm | 재료: | PMMA 소재 |
| 두께: | 30mm | 압력 유지 시간: | 12 시간 이상 |
| 포장: | 합판 케이스 | 자격증: | CE ISO |
| 강조하다: | 투명 실험실 글로브 박스,비활성 가스 장갑 상자,30mm PMMA 글로브 박스 |
||
제품 설명
텐칸 아크릴 실험실 장갑 상자 透明, 물과 산소 없는 환경
전반적인 설명
TheTENCAN 아크릴 장갑 상자고 정밀도유기농 유리 장갑 상자, 또한비활성 가스 작동 상자이 프로그램은통제된 무수성 및 무항성 환경, 취급에 필수적인물과 산소에 민감한 재료과학 실험에서
연구 기간 동안 많은 물질은산화 또는 수분 흡수, 반응에 간섭하고 실험 결과를 손상시키고 신뢰할 수있는 테스트를 방해 할 수 있습니다. 아크릴 장갑 상자는 다음과 같이 이러한 문제를 효과적으로 완화합니다.
-
허용샘플의 안전 입력 및 출력
-
연구자들이자유로이 작동통제된 환경 안에서
-
보장정확하고 재현 가능한 실험 결과
유지함으로써물과 산소가 없는 대기, 장갑 상자는 환경 간섭으로부터 민감한 물질을 보호하여 실험실에서 원활하고 신뢰할 수있는 과학적 작업을 지원합니다.
![]()
![]()
신청서
-
화학 연구:습도 또는 산소 민감 반응물의 보호
-
의약품 연구개발:반응성 화합물과 API의 취급
-
재료 과학:수소 또는 산화성 가루를 이용한 실험
-
나노 기술:비활성 조건이 필요한 나노 입자의 제조
-
분석실험실:환경 오염 없이 샘플 준비
특징
-
높은 투명성 건설:아크릴 물질은 정확한 조작을 위해 명확한 시야를 제공합니다.
-
물과 산소 제어:민감한 실험을 위해 무수성 및 무항기 상태를 보장합니다.
-
사용자 친화적인 동작:에르고노믹한 장갑 포트는 방 안에서 편리하게 조작할 수 있습니다.
-
샘플 안전성:통제 된 환경은 물질의 분해를 방지하고 반응 무결성을 보존합니다.
-
다양한 호환성:필요에 따라 관성 가스 순환, 진공 또는 다른 실험실 장비와 통합하기에 적합합니다.
| 아크릴 투명한 장갑 상자의 기술적 매개 변수 | |||||||
| - 아니 | 모델 번호 | 상자 크기 | 소재 | 두께 | 전환 상자 크기 (선택) |
좌측 문 크기 (선택) |
언급 |
| 1 | GBT-10A | 700*450*500mm | PMMA 물질 | 10mm | 240*240*240mm | 245*325mm | 먼지로부터 분리되어 진공화되지 않습니다. |
| 2 | GBT-15A | 700*450*500mm | PMMA 물질 | 15mm | 240*240*240mm | 245*325mm | 먼지로부터 고립되어 약간 진공화되어 있습니다. |
| 3 | GBT-30A | 700*450*500mm | PMMA 물질 | 30mm | 240*240*240mm | 252*330mm | -0.1Mpa까지 진공 |
| 4 | GBT-10B | 1000*500*500mm | PMMA 물질 | 10mm | 240*240*240mm | 260*340mm | 먼지로부터 분리되어 진공화되지 않습니다. |
| 5 | GBT-15B | 1000*500*500mm | PMMA 물질 | 15mm | 240*240*240mm | 260*340mm | 먼지로부터 고립되어 약간 진공화되어 있습니다. |
| 6 | GBT-30B | 1000*500*500mm | PMMA 물질 | 30mm | 240*240*240mm | 260*340mm | -0.1Mpa까지 진공 |
| 7 | GBT-10C | 1200*600*600mm | PMMA 물질 | 10mm | 240*240*240mm | 358*422mm | 먼지로부터 분리되어 진공화되지 않습니다. |
| 8 | GBT-15C | 1200*600*600mm | PMMA 물질 | 15mm | 240*240*240mm | 358*422mm | 먼지로부터 고립되어 약간 진공화되어 있습니다. |
| 9 | GBT-40C | 1200*600*600mm | PMMA 물질 | 40mm | 240*240*240mm | 350*450mm | -0.1Mpa까지 진공 |
| 10 | GBT-10D | 1200*800*700mm | PMMA 물질 | 10mm | 240*240*240mm | 528*488mm | 먼지로부터 분리되어 진공화되지 않습니다. |
| 11 | GBT-15D | 1200*800*700mm | PMMA 물질 | 15mm | 240*240*240mm | 528*488mm | 먼지로부터 고립되어 약간 진공화되어 있습니다. |
| 12 | GBT-40D | 1200*800*700mm | PMMA 물질 | 40mm | 240*240*240mm | 515*525mm | -0.1Mpa까지 진공 |




