상세 정보 |
|||
제품 이름: | 반원형 라운드 실험실 볼 밀 | 모델 번호: | XQM-10A |
---|---|---|---|
전체 양: | 10L | 최대 용량: | 3.33L |
바퀴모양 속도: | 70-580 rpm | 속도 제어: | 주파수 제어 |
전압: | 110V-60Hz 또는 220V-50Hz | 힘: | 1.5KW |
강조하다: | 소음 낮은 수직 구슬 밀,반순환형 수직 구슬 밀링,샘플 준비 수직 구슬 밀 |
제품 설명
4*2.5L 밀 캔 반 원형 실험실 볼 밀 샘플 준비 소음 적
전반적인 설명
벤치탑 실험실 볼 밀은 재료 연구, 얇은 분말 처리 및 나노 물질 개발을 위해 설계 된 고급 밀링 시스템입니다. 실험실, 연구 개발 센터,그리고 소규모 생산, 이 콤팩트 밀링은 소음과 진동이 최소화 된 효율적인 밀링을 제공합니다. 건조 및 습한 밀링을 포함한 여러 밀링 모드를 지원하며 최대 4 개의 샘플을 동시에 처리 할 수 있습니다.,생산성 향상: 선택적 진공 밀링 병은 민감한 재료에 대한 오염 없는 샘플 준비를 가능하게 합니다.
작동 원칙
이 공작 공기는 다축 행성 운동 메커니즘을 사용하며, 그 중심 축을 중심으로 돌면서 밀링 잔이 높은 속도로 회전한다.생성 된 강렬한 원심력 밀림 매체와 샘플 사이의 철저한 충격과 마찰을 보장, 초미세 또는 나노 규모의 입자 크기를 달성합니다.조절 가능한 회전 속도와 프로그래밍 가능한 방향 제어 (일방향 또는 번갈아) 는 다른 재료에 대한 정확한 사용자 정의를 허용합니다..
신청서
의약품, 세라믹, 배터리 재료 및 나노 기술 등 광범위한 산업에 적합합니다. 이 공장은 전자 부품 (예를 들어, 변압 세라믹,페리트)특히 리?? 이온 배터리 재료 (예를 들어, LiFePO4), 첨단 코팅,고순도 화학 선행물질.
주요 이점
-
높은 효율성: 첨단 드라이브 시스템은 균일한 입자 분포와 함께 빠른 밀링을 보장합니다.
-
다중 샘플 처리: 4개의 항아리 구성으로 평행 실험이 가능해져 시간과 자원을 절약할 수 있습니다.
-
지능형 제어: 과부하 보호 및 자동 작동을 위한 프로그래밍 가능한 타이머와 함께 디지털 속도 조절.
-
낮은 소음 및 진동: 최적화된 기계적 설계로 작동 장애가 감소하여 실험실 환경에 이상적입니다.
-
안전 준수: 잠금 메커니즘은 열었을 때 작동을 중지하여 사용자 안전을 보장합니다.
-
다양성: 다양한 용기 재료 (예를 들어, 스테인레스 스틸, 나일론, 지르코니아) 와 호환되며 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
이 시스템은 정확성, 신뢰성, 그리고 사용자 친화적 인 조작을 결합하여 현대 재료 과학과 산업 연구의 중요한 도구가됩니다.
기술적 특징
기술적 특징 | |
드라이브 모드 | 기어 드라이브 및 벨트 드라이브 |
작동 모드 | 두 개 또는 네 개의 밀링 탱크가 함께 작동합니다 |
최대 부하 용량 | 밀링 탱크 용량의 2/3 |
먹이 크기 | 토양물질≤3mm |
출력 곡성성 | 최소 0.1μm |
회전 속도 비율 | /1/2 |
최대 연속 작동 시간 | 72시간 |
용기의 재료 | 스테인리스 스틸. 아가트, 나일론, 코룬드, 지르코니아 등 |
기술 매개 변수
10.0L 수직 반 원 원형 실험실 공 밀의 주요 매개 변수 | |||||
모델 | 전력 (KW) | 전압 | 차원 (mm) | 회전 속도 (rpm) |
회전 속도 (rpm) |
XQM-0.4A | 0.25 | 220V-50Hz 110V-60Hz |
530*300*340 | 45-435 | 90-870 |
XQM-1A | 0.75 | 220V-50Hz 110V-60Hz |
750*470*590 | 35-335 | 70~670 |
XQM-2A | 0.75 | 220V-50Hz 110V-60Hz |
750*470*590 | 35-335 | 70~670 |
XQM-4A | 0.75 | 220V-50Hz 110V-60Hz |
750*470*590 | 35-335 | 70~670 |
XQM-6A | 0.75 | 220V-50Hz 110V-60Hz |
750*470*590 | 35-335 | 70~670 |
XQM-8A | 1.5 | 220V-50Hz 110V-60Hz |
900*600*640 | 35-290 | 70~580 |
XQM-10A | 1.5 | 220V-50Hz 110V-60Hz |
900*600*640 | 35-290 | 70~580 |
밀 캔 및 볼의 액세서리
XQM-10A와 일치하는 사용 가능한 밀 캔
304 또는 316L의 전체 크기의 스테인리스 스틸 밀 캔, 울프스텐 탄화물 밀 캔, 아가트 밀 캔, 지르코니아 밀 캔, 알루미나 세라믹 밀 캔, 나일론 밀 캔, PU 밀 캔, PTFE 밀 캔 등
밀러 용기 및 재료에 대한 대응 솔루션에 대한 권고 | |
소재의 종류 | 추천 된 밀 캔 |
토양 및 다른 물질은 어떤 불순물도 허용되지 않습니다. | 아가트 밀 캔 |
금속 및 비금속 물질은 어떤 불순물도 허용되지 않습니다. | 지르코니아 밀 캔 |
다이아몬드, 텅프렌 탄화물 같은 고강도 물질 | 텅스텐 탄화물 밀 용기 |
강한 첨가 & 알칼리 물질 또는 다른 물질 고 온도 | PTFE 밀링 용기 |
불순물 감수성이 낮은 철광석 재료 | 304 스테인레스 스틸 밀 잔 |
색소 또는 고온에서 후속 처리 된 다른 재료 | 나일론 밀 캔 |
알루미늄 재료, 세라믹 글래스 | 코룬드 밀 캔 |
리?? 배터리 같은 전자 재료 | 폴리유레탄 밀 캔 |
쉽게 산화되는 물질 또는 특별한 대기권에서 보호받아야 합니다. |
진공 밀 캔 |
반 원형 원형 행성 공 밀러와 일치 할 수 있는 잔 크기의 참조 | ||||
모델 번호 | 전체 부피 (L) |
맞춤형 용기 크기 |
짝을 잡을 수 있는 그릇 양 |
맞물릴 수 있는 진공 용기 크기 |
XQM-0.2S | 0.2L | 50ml | 2개 또는 4개 | 25ml |
XQM-0.4A | 0.4L | 50ml, 100ml | 2개 또는 4개 | 50ml |
XQM-1A | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | 2개 또는 4개 | 50ml, 100ml |
XQM-2A | 2.0L | 250ml, 500ml | 2개 또는 4개 | 50ml, 100ml, 250ml |
XQM-4A | 4.0L | 250ml, 500ml, 1000ml | 2개 또는 4개 | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml |
XQM-8A | 8.0L | 1L, 2L | 2개 또는 4개 | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1.5L |
XQM-10A | 10.0L | 1L, 2L, 2.5L | 2개 또는 4개 | 1L, 1.5L, 2L |
XQM-12A | 12.0L | 1L 2L 2.5L 3L | 2개 또는 4개 | 1L, 1.5L, 2L |
XQM-16A | 16.0L | 2L, 3L, 4L | 2개 또는 4개 | 1L, 1.5L, 2L, 3L |
우리는 또한 스테인리스 스틸 공, 지르코니아 공, 알루미나 공, 철강 탄소 공, 울프스탄 공, 아가트 공, 실리콘 나트라이드 공과 같은 모든 종류의 밀 공을 제공할 수 있습니다고부식 강철 공마랑제스 스틸 공 등등.
밀링 매체 및 재료에 대한 참조 | ||
소재 밀링 매체 |
단단함 (Mohs) |
특징 |
지르코니아 공 | ≥90 | 초고저질성, 불순물, 부식 및 고온 저항성 없이 |
스테인레스 스틸 공 | ≥ 60 | 마모 저항성, 일반 부패 저항성, 고온 저항성 |
아가트 공 | ≥ 70 | 마모 저항성, 의약품, 식품 및 금속, 부식 및 고온 저항성으로 오염될 수 없는 다른 재료에 사용됩니다. |
알루미나 공 | ≥ 85 | 마모 저항성, 부패 저항성, 고온 저항성 |
텅프렌 탄화탄 덩굴 | ≥90 | 초고저질성, 불순물, 부식 및 고온 저항성 없이 |
밀 캔 및 볼에 대한 일치 솔루션 | |||||
부문 | 아가트 공 | 알루미나 공 | 스테인레스 스틸 공 | 지르코니아 공 | 텅프렌 탄화탄 덩굴 |
아가트 밀 캔 | √ | ||||
코룬드 밀 캔 | ▲ | √ | ▲ | ||
스테인리스 스틸 밀 잔 | √ | ||||
지르코니아 밀 크라 | ▲ | √ | |||
나일론 밀 잔 | ▲ | √ | |||
PTFE 밀 캔 | √ | ▲ | |||
폴리우레탄 밀 캔 | √ | ▲ | |||
텅스텐 탄화물 밀 잔 | ▲ | √ | |||
√ 의미: 가장 적합 ▲ 의미: 적합 |
실험실 롤 볼 밀 / 행성 볼 밀 / 시트레드 볼 밀